Эмитент | ЗАО «Волга-Спорт» |
Ценная бумага | Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Облигации выпущены в целях реализация Концессионного соглашения с Нижегородской областью по строительству, оснащению оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области |
Количество ценных бумаг | 1 400 000 |
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, руб. | 1 000 |
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб. | 1 400 000 000 |
Государственный регистрационный номер выпуска | 4-01-20468-Р от 27 января 2011 года |
Конвертируемость | Облигации не являются конвертируемыми |
Время размещения | 4 апреля 2011 года |
Обеспечение | Без обеспечения |
Срок | 4018 день, с даты начала размещения |
Дата полного погашения | 3 апреля 2022 года |
Купон | Облигации имеют десять купонных периодов. Дата окончания купонного периода первого купона является 855-й день с даты начала размещения облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 9,75% годовых. Процентная ставка по следующим купонным периодам определяется по формуле (I + 2,75%) % годовых, где I – уровень инфляции (май к маю). Купонный доход выплачивается по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения облигаций. |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Право досрочного погашения (Call option) | Эмитент имеет право осуществить досрочное частичное погашение со 2-го года и полное - с 4-го года обращения. |
Способ размещения | Открытая подписка |
Уполномоченный продавец (брокер) | ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» |
№ купона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Дата выплаты купона | 06.08.13 | 06.08.14 | 06.08.15 | 06.08.16 | 06.08.17 | |||||
Ставка, % годовых | 9,75 | 10,14 | 10,35 | 18,53 | 10,06 | |||||
Сумма на 1 обл., руб. | 228,39 | 101,40 | 103,5 | 185,81 | 100,6 | |||||
Сумма купона, млн. руб. | 319, 746 | 127,764 | 115,920 | 182,094 | 84,504 |
Получить общую сумму выплат
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 |
Эмитент | ЗАО «Волга-Спорт» |
Ценная бумага | Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Облигации выпущены в целях реализация Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащенного имуществом и оборудованием. |
Количество ценных бумаг | 1 900 000 |
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, руб. | 1 000 |
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб. | 1 900 000 000 |
Государственный регистрационный номер выпуска | 4-02-20468-Р |
Конвертируемость | Облигации не являются конвертируемыми |
Время размещения | 30.10.2012-31.10.2012 |
Обеспечение | Без обеспечения |
Срок | 4018 день, с даты начала размещения |
Дата полного погашения | 3 апреля 2022 года |
Купон | Облигации имеют десять купонных периодов. Дата окончания купонного периода первого купона является 670-й день с даты начала размещения облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 11% годовых. Процентная ставка по следующим купонным периодам определяется по формуле (I,5% + 4%) % годовых, где I,5% –наибольшее значение из двух величин: 5% и I – индекса потребительских цен (уровень май к маю). Купонный доход выплачивается по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения облигаций. |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Право досрочного погашения (Call option) | Эмитент имеет право осуществить досрочное частичное погашение в любое время по своему усмотрению после государственной регистрации Отчета выпуска ценных бумаг иои представления эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий оран и полной оплаты обоигаций |
Способ размещения | Открытая подписка |
Уполномоченный продавец (брокер) | ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" |
№ купона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Дата выплаты купона | 31.08.2014 | 31.08.2015 | 31.08.2016 | 31.08.2017 |
||||||
Ставка, % годовых | 11 | 11,6 | 19,78 | 11,31 | ||||||
Сумма на 1 обл., руб. | 201,92 | 116 | 198,34 | 113,1 | ||||||
Сумма купона, млн. руб. | 383, 648 | 220,400 | 370,896 | 209,8 |
Получить общую сумму выплат
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 |